鸿志 · 全 30 件商品

压敏电阻 HEL 10D431K 直线型
SKU · HEL10D431KOEL000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 125℃
SKU · HEL10D431KORL000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 铜电极
SKU · HEL10D431KOEL000B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 铜电极 125℃
SKU · HEL10D431KORL000B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 线长3.5mm
SKU · HEL10D471KOEL035B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 125℃线长3.5mm
SKU · HEL10D471KORL035B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 铜电极线长3.5mm
SKU · HEL10D471KOEL035B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 铜电极 125℃ 线长3.5mm
SKU · HEL10D471KORL035B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚
SKU · HEL10D271KOEY000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 125℃
SKU · HEL10D271KORY000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 铜电极
SKU · HEL10D271KOEY000B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 铜电极 125℃
SKU · HEL10D271KORY000B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 线长3.5mm
SKU · HEL10D331KOEY035B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 125℃ 线长3.5mm
SKU · HEL10D331KORY035B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 铜电极线长3.5mm
SKU · HEL10D331KOEY035B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 铜电极 125℃ 线长3.5mm
SKU · HEL10D331KORY035B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 20D471KX 直线型
SKU · HEL20D471KXEL000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 20D471KX 直线型 125℃
SKU · HEL20D471KXRL000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D271K 直线型 P12.7编带 跳格 跨孔
SKU · HEL10D271KOEL000P22ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 10D271K 直线型 125℃ P12.7编带 跳格 跨孔
SKU · HEL10D271KORL000P22ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型
SKU · HEL07D471KOEL000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 125℃
SKU · HEL07D471KORL000B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极
SKU · HEL07D471KOEL000B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极 125℃
SKU · HEL07D471KORL000B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 线长3.5mm
SKU · HEL07D471KOEL035B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 125℃线长3.5mm
SKU · HEL07D471KORL035B00ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极线长3.5mm
SKU · HEL07D471KOEL035B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极 125℃ 线长3.5mm
SKU · HEL07D471KORL035B00ZZZZZX0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 P12.7编带 不跳格 不跨孔
SKU · HEL07D471KOEL000P21ZZZZZA0

压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 125℃ P12.7编带 不跳格 不跨孔
SKU · HEL07D471KORL000P21ZZZZZA0
HEL 10D 系列 · 参数对比
| 参数 | 压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 | 压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 125℃ | 压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 铜电极 | 压敏电阻 HEL 10D431K 直线型 铜电极 125℃ | 压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 125℃线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 铜电极线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D471K 直线型 铜电极 125℃ 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 | 压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 125℃ | 压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 铜电极 | 压敏电阻 HEL 10D271K Y型脚 铜电极 125℃ | 压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 125℃ 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 铜电极线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D331K Y型脚 铜电极 125℃ 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 10D271K 直线型 P12.7编带 跳格 跨孔 | 压敏电阻 HEL 10D271K 直线型 125℃ P12.7编带 跳格 跨孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系方式 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 |
| 单位 | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs |
| 适用人群 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 |
| 卖点 | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA |
| certifications | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA |
| model_code | 10D431K | 10D431K | 10D431K | 10D431K | 10D471K | 10D471K | 10D471K | 10D471K | 10D271K | 10D271K | 10D271K | 10D271K | 10D331K | 10D331K | 10D331K | 10D331K | 10D271K | 10D271K |
| varistor_voltage | 430V (U1mA) | 430V (U1mA) | 430V (U1mA) | 430V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 270V (U1mA) | 270V (U1mA) | 270V (U1mA) | 270V (U1mA) | 330V (U1mA) | 330V (U1mA) | 330V (U1mA) | 330V (U1mA) | 270V (U1mA) | 270V (U1mA) |
| voltage_tolerance | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| voltage_range | 387V~473V | 387V~473V | 387V~473V | 387V~473V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 243V~297V | 243V~297V | 243V~297V | 243V~297V | 297V~363V | 297V~363V | 297V~363V | 297V~363V | 243V~297V | 243V~297V |
| max_surge_current | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) | 2500A (Imax) |
| nominal_discharge_current | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) | 1500A/15次 (In) |
| clamping_voltage | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤775V (Uclp @25A) | ≤455V (Uclp @25A) | ≤455V (Uclp @25A) | ≤455V (Uclp @25A) | ≤455V (Uclp @25A) | ≤550V (Uclp @25A) | ≤550V (Uclp @25A) | ≤550V (Uclp @25A) | ≤550V (Uclp @25A) | ≤455V (Uclp @25A) | ≤455V (Uclp @25A) |
| max_category_temperature | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) |
| energy_absorption | 68J (10/1000μs) | 68J (10/1000μs) | 68J (10/1000μs) | 68J (10/1000μs) | 74J (10/1000μs) | 74J (10/1000μs) | 74J (10/1000μs) | 74J (10/1000μs) | 43J (10/1000μs) | 43J (10/1000μs) | 43J (10/1000μs) | 43J (10/1000μs) | 52J (10/1000μs) | 52J (10/1000μs) | 52J (10/1000μs) | 52J (10/1000μs) | 43J (10/1000μs) | 43J (10/1000μs) |
| lead_length | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | — | — |
| height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0±1mm | 20.0±1mm |
HEL 20D 系列 · 参数对比
| 参数 | 压敏电阻 HEL 20D471KX 直线型 | 压敏电阻 HEL 20D471KX 直线型 125℃ |
|---|---|---|
| 联系方式 | +86-19999999999 | +86-19999999999 |
| 单位 | kpcs | kpcs |
| 适用人群 | 电源设备、电表、基站、雷击防护 | 电源设备、电表、基站、雷击防护 |
| 卖点 | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA;全球首家获得In=10kA UL认证 | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA;全球首家获得In=10kA UL认证 |
| certifications | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA |
| model_code | 20D471KX | 20D471KX |
| varistor_voltage | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) |
| voltage_tolerance | ±10% | ±10% |
| voltage_range | 423V~517V | 423V~517V |
| max_surge_current | 20000A (Imax) | 20000A (Imax) |
| nominal_discharge_current | 10000A/15次 (In) | 10000A/15次 (In) |
| clamping_voltage | ≤775V (Uclp @100A) | ≤775V (Uclp @100A) |
| max_category_temperature | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) |
| energy_absorption | 405J (10/1000μs) | 405J (10/1000μs) |
| lead_length | 15mm | 15mm |
HEL 7D 系列 · 参数对比
| 参数 | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 125℃ | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极 | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极 125℃ | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 125℃线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 铜电极 125℃ 线长3.5mm | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 P12.7编带 不跳格 不跨孔 | 压敏电阻 HEL 7D471K 直线型 125℃ P12.7编带 不跳格 不跨孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系方式 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 | +86-19999999999 |
| 单位 | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs | kpcs |
| 适用人群 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 | 照明、家电、电源设备 |
| 卖点 | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA | 低残压;高可靠性;获得认证:CQC、UL、VDE、CSA |
| certifications | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA | CQC, UL, VDE, CSA |
| model_code | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K | 7D471K |
| varistor_voltage | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) | 470V (U1mA) |
| voltage_tolerance | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| voltage_range | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V | 423V~517V |
| max_surge_current | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) | 1200A (Imax) |
| nominal_discharge_current | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) | 500A/15次 (In) |
| clamping_voltage | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) | ≤775V (Uclp @10A) |
| max_category_temperature | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) | ≤105℃ (Uct 上限类别温度) | ≤125℃ (Uct 上限类别温度) |
| energy_absorption | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) | 31J (10/1000μs) |
| lead_length | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | 3.5±0.5mm | — | — |
| height | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0±1mm | 20.0±1mm |